Zde sem exklusivně připravil fotbalový archiv,soupisky,a umístění v tabulce
Dostenate se na něj kliknutím na odkaz Celý Článek který se nachází
v právem dolním rohu u toho článku
2004-2007 Okresní přebor Nový Jíčín
Arhciv sezón
2006/2007
| 1 | Tichá | 22 | 15 | 2 | 5 | 81 | : | 33 | 47 | ( 14 ) | |
| 2 | Petřvald n.M. | 22 | 14 | 5 | 3 | 71 | : | 23 | 47 | ( 14 ) | |
| 3 | Lubina | 22 | 15 | 2 | 5 | 88 | : | 35 | 47 | ( 14 ) | |
| 4 | Studénka | 22 | 14 | 3 | 5 | 58 | : | 33 | 45 | ( 12 ) | |
| 5 | Skotnice | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 | : | 31 | 42 | ( 9 ) | |
| 6 | Jakubčovice | 22 | 11 | 3 | 8 | 67 | : | 53 | 36 | ( 3 ) | |
| 7 | Kunín | 22 | 9 | 3 | 10 | 58 | : | 73 | 30 | ( -3 ) | |
| 8 | Suchdol n.O. | 22 | 8 | 4 | 10 | 51 | : | 37 | 28 | ( -5 ) | |
| 9 | Frenštát p.R. | 22 | 5 | 5 | 12 | 38 | : | 57 | 20 | ( -13 ) | |
| 10 | Jeseník n.O. | 22 | 5 | 4 | 13 | 38 | : | 46 | 19 | ( -14 ) | |
| 11 | Štramberk | 22 | 4 | 2 | 16 | 38 | : | 87 | 14 | ( -19 ) | |
| 12 | Veřovice | 22 | 1 | 0 | 21 | 9 | : | 139 | 3 | ( -30 ) |
Soupiska:2006/2007-Nedostupná
2005/2006
| 1 | Petřvald n.M. | 22 | 18 | 3 | 1 | 106 | : | 22 | 57 | ( 24 ) | |
| 2 | Skotnice | 22 | 17 | 3 | 2 | 62 | : | 19 | 54 | ( 21 ) | |
| 3 | Fulnek | 22 | 16 | 1 | 5 | 105 | : | 21 | 49 | ( 16 ) | |
| 4 | Jeseník n.O. | 22 | 13 | 3 | 6 | 57 | : | 33 | 42 | ( 9 ) | |
| 5 | Suchdol n.O. | 22 | 13 | 2 | 7 | 94 | : | 38 | 41 | ( 8 ) | |
| 6 | Lubina | 22 | 9 | 6 | 7 | 68 | : | 50 | 33 | ( 0 ) | |
| 7 | Štramberk | 22 | 10 | 2 | 10 | 58 | : | 55 | 32 | ( -1 ) | |
| 8 | Kunín | 22 | 7 | 2 | 13 | 57 | : | 91 | 23 | ( -10 ) | |
| 9 | Studénka | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | : | 47 | 22 | ( -11 ) | |
| 10 | Bartošovice | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | : | 126 | 12 | ( -21 ) | |
| 11 | Veřovice | 22 | 2 | 2 | 18 | 25 | : | 102 | 8 | ( -25 ) | |
| 12 | Mořkov | 22 | 2 | 1 | 19 | 21 | : | 106 | 7 | ( -26 ) |
Soupiska 2005/2006 -Nedostupná
KRajská Soutěž-Moravsko slezký kraj ????-2005
Starší žáci:2004-2005
soupiska:
Statistika hráčů (celkově) - Veřovice
| Příjmení | Jméno | Min. | Záp. | ŽK | ČK | Br. |
| Pítr | Jakub | 1400 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| Turoň | Michael | 1282 | 19 | 1 | 1 | |
| Křížek | Jakub | 1260 | 18 | 2 | 0 | 1 |
| Křížek | Jakub | 1243 | 19 | 0 | 0 | |
| Hilscher | Jan | 1210 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| Kučínský | Josef | 1190 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Olšák | Tomáš | 1190 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| Bartoň | Jan | 1155 | 17 | 3 | 0 | 26 |
| Matuš | Tomáš | 1107 | 19 | 1 | 0 | |
| Kunc | Filip | 1025 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Pavelčáková | Petra | 656 | 11 | 0 | 0 | |
| Obšil | Přemysl | 630 | 9 | 0 | 0 | |
| Voznický | Michal | 398 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Pítr | Tomáš | 389 | 9 | 0 | 0 | |
| Balcárek | Daniel | 370 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Pítr | Tomáš | 340 | 8 | 0 | 0 | |
| Hrivňák | Adam | 225 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Plánický | Tomáš | 172 | 3 | 0 | 0 | |
| Vaskočil | Michal | 146 | 3 | 0 | 0 | |
| Matuš | Michal | 140 | 2 | 0 | 0 | |
| Kučínský | Tadeáš | 119 | 2 | 0 | 0 | |
| Mach | Lukáš | 75 | 2 | 0 | 0 | |
| Pítr | Radek | 70 | 2 | 0 | 0 | |
| Macháček | Patrik | 70 | 1 | 0 | 0 | |
| Kotlár | Petr | 70 | 1 | 0 | 0 | |
| Štefek | Petr | 70 | 1 | 0 | 0 | |
| Beseda | Štěpán | 61 | 2 | 0 | 0 | |
| Turoň | Marek | 29 | 2 | 0 | 0 | |
| Fojtík | Václav | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| Pítr | Lukáš | 9 | 1 | 0 | 0 |
Mladší Žáci:2004-2005
Soupiska:
| Příjmení | Jméno | Min. | Záp. | ŽK | ČK | Br. |
| Hrivňák | Adam | 1140 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Fojtík | Václav | 1089 | 19 | 0 | 0 | |
| Pítr | Radek | 1080 | 18 | 1 | 0 | |
| Kučínský | Tadeáš | 1031 | 18 | 0 | 0 | |
| Michálek | Jan | 1013 | 17 | 1 | 0 | |
| Kotlár | Petr | 979 | 17 | 0 | 0 | |
| Beseda | Štěpán | 923 | 16 | 1 | 0 | |
| Turoň | Marek | 919 | 17 | 0 | 0 | |
| Pítr | Tomáš | 809 | 14 | 0 | 0 | |
| Matuš | Michal | 789 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Pítr | Lukáš | 687 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Vaskočil | Michal | 588 | 11 | 0 | 0 | |
| Štefek | Petr | 540 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Macháček | Patrik | 448 | 11 | 1 | 0 | |
| Hrivňák | Daniel | 397 | 8 | 0 | 0 | |
| Svoboda | Václav | 285 | 6 | 1 | 0 | |
| Lacina | Jan | 240 | 4 | 0 | 0 | |
| Tománek | Vojtěch | 180 | 3 | 0 | 0 | |
| Londa | Lukáš | 178 | 5 | 0 | 0 | |
| Pitrová | Veronika | 169 | 5 | 0 | 0 | |
| Zátopek | Tomáš | 16 | 1 | 0 | 0 |
