| Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||
| 1 | Trojanovice I | 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | : | 3 | 19 | ( 7 ) |
| 2 | Troj.-Bystré | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | : | 3 | 17 | ( 5 ) |
| 3 | Nový Jičín B | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | 15 | ( 6 ) |
| 4 | Kateřinice | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | : | 8 | 10 | ( -2 ) |
| 5 | Libhošť | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 21 | 10 | ( -2 ) |
| 6 | Straník | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | : | 19 | 9 | ( 3 ) |
| 7 | Rybí | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | : | 17 | 9 | ( -3 ) |
| 8 | Kopřivnice B | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | : | 34 | 9 | ( 6 ) |
| 9 | Veřovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | : | 12 | 7 | ( -2 ) |
| 10 | Lubina | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | : | 19 | 6 | ( -6 ) |
| 11 | Štramberk B | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 33 | 0 | ( -6 ) |
| 12 | Hostašovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 53 | 0 | ( -9 ) |
Tabulka po sedmém kole
3. října 2007 v 15:43 | ĽaciAnketa
Kdo je nášnej. hráč
| Michal matúš |
| Jan Lacina |
| Lukáš Pítr |
| Tadeáš kuč. |
| Adam Hrivňák |
| Jan Michálek |
| Dan Hrivňák |
| Jožka |
| Václav Fojtík |
| Václav Svoboda |