| Pořadí | Družstvo | Zápasy | Vítězství | Remízy | Porážky | Body | |||
| 1 | Trojanovice I | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | : | 2 | 18 |
| 2 | Troj.-Bystré | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | : | 4 | 16 |
| 3 | Rybí | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | : | 7 | 13 |
| 4 | Straník | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | : | 11 | 9 |
| 5 | Kopřivnice B | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 4 | 9 |
| 6 | Lubina | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | : | 10 | 9 |
| 7 | Nový Jičín B | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | : | 10 | 9 |
| 8 | Kateřinice | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | : | 9 | 7 |
| 9 | Libhošť | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 15 | 7 |
| 10 | Veřovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | : | 9 | 6 |
| 11 | Štramberk B | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | : | 19 | 3 |
| 12 | Hostašovice | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | : | 37 | 0 |
| Předchozí Další |
//<![CDATA[ //]]>