| Pořadí | Družstvo | Zápasy | Vítězství | Remízy | Porážky | Body | |||
| 1 | Trojanovice I | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | : | 4 | 13 |
| 2 | Troj.-Bystré | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | : | 1 | 13 |
| 3 | Nový Jičín B | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 7 | 13 |
| 4 | Kateřinice | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | : | 11 | 12 |
| 5 | Kopřivnice B | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | : | 39 | 9 |
| 6 | Veřovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 10 | 7 |
| 7 | Rybí | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 12 | 6 |
| 8 | Lubina | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 28 | 3 |
| 9 | Libhošť | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 25 | 3 |
| 10 | Straník | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | : | 38 | 3 |
| 11 | Štramberk B | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 30 | 3 |
| 12 | Hostašovice | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 35 | 0 |
Tabulka Venku Po 11.Kole
27. října 2007 v 12:56 | Laci | VenkuAnketa
Na jakém Místě v Tabulce se umístíme??
| 1-4 |
| Klidný střed tabulky |
| Umístíme se mezi posledními 4 |